Milk chocolate 41% (sugar, cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, emulsifier: soy and sunflower lecithin, natural vanilla flavouring)
almonds 30%, crispy cereals (rice semolina, cocoa powder, glucose syrup, sugar, salt, emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids and araomas)
May contain traces de other nuts. Cocoa min 35% in milk chocolate
| NUTRITIONAL INFORMATION | AVERAGE VALUE PER 100G | AVERAGE VALUE | DAILY VALUE |
|---|---|---|---|
| ENERGY VALUE | 2.213kJ / 531 Kcal | 775kJ / 186 Kcal | 9% |
| FATS | 32.4g | 11.3g | 16% |
| *INCLUDING: | |||
| • SATURATED FATS | 10.4g | 3.6g | 18% |
| CARBOHYDRATS | 44.3g | 15.5g | 6% |
| *INCLUDING: | |||
| • SUGARS | 32.9g | 11.5g | 13% |
| • FIBRE | 7.4g | 2.5g | — |
| • PROTEINS | 11.9g | 4.2g | 8% |
| • SALT | 0.16g | 0.06g | 0% |






