White chocolate 46% (sugar, cocoa butter, whole milk powder, emulsifier: soy and sunflower lecithin,
natural vanilla flavouring), almonds 30%, crunchy cereals (rice flour, sugar, corn flour, dextrose and salt) freeze-dried raspberries 5%. May contain traces of other nuts.CASE 100g
| NUTRITIONAL INFORMATION | AVERAGE VALUE PER 100G | AVERAGE VALUE | DAILY VALUE |
|---|---|---|---|
| ENERGY VALUE | 2.287kJ / 567 Kcal | 800kJ / 192 Kcal | 9% |
| FATS | 35.4g | 12.4g | 18% |
| *INCLUDING: | |||
| • SATURATED FATS | 12.9g | 4.5g | 23% |
| CARBOHYDRATS | 42.8g | 15g | 6% |
| *INCLUDING: | |||
| • SUGARS | 29.4g | 10.3g | 11% |
| • FIBRE | 6.3g | 2.2g | — |
| • PROTEINS | 11.7g | 4.1g | 8% |
| • SALT | 0.35g | 0.1g | 2% |




